Plus large victoire
Algérie 15–1 Yémen
17 août 1973 · Tournoi · Tournoi de la Palestine
Chargement des archives…
Moteur statistique
Choisissez une sélection : toutes les valeurs sont recalculées à partir des rencontres archivées de cette sélection uniquement.
Sélection Seniors
689
Matches
307
Victoires
181
Nuls
201
Défaites
1025
Buts marqués
725
Buts encaissés
259
Matches sans encaisser
796
Joueurs ayant joué
Records
Plus large victoire
17 août 1973 · Tournoi · Tournoi de la Palestine
Plus large défaite
17 août 1967 · Match Amical
Plus large victoire à l'extérieur
Donnée indisponible — information domicile/extérieur non renseignée.
Plus large défaite à domicile
Donnée indisponible — information domicile/extérieur non renseignée.
| Série | Longueur | Période |
|---|---|---|
| Plus longue série de victoires | 8 | 09 octobre 2025 → 06 janvier 2026 |
| Plus longue série de défaites | 5 | 26 février 1974 → 29 mai 1974 |
| Plus longue série sans victoire | 11 | 03 février 2004 → 17 novembre 2004 |
| Plus longue série sans défaite | 35 | 18 novembre 2018 → 11 janvier 2022 |
| Plus longue série sans encaisser de but | 4 | 05 mars 1984 → 14 mars 1984 |
Les séries suivent l'ordre chronologique réel des rencontres. Les rencontres sans date exploitable et les rencontres décidées par forfait en sont exclues.
Palmarès
| Compétition | Matches | V | N | D | Buts pour | Buts contre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde | 122 | 56 | 29 | 37 | 190 | 132 |
| Coupe d'Afrique des Nations | 217 | 107 | 59 | 51 | 356 | 204 |
| Coupe Arabe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Jeux Africains | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 13 |
| Jeux Méditerranéens | 16 | 10 | 2 | 4 | 29 | 19 |
| Jeux Olympiques | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 32 |
| Coupe Afro-Asiatique | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Amical | 248 | 97 | 71 | 80 | 322 | 287 |
| Autres tournois | 40 | 17 | 9 | 14 | 62 | 36 |
Total réel de la sélection : 689 rencontres. La somme des lignes ci-dessus (689) est supérieure lorsqu'une rencontre relève de deux familles à la fois (éliminatoires communes CAN / Coupe du Monde, CAN / Jeux Olympiques, UNAF / CAN) : le total général est toujours calculé sur les rencontres uniques.
Les rencontres
Les rencontres
| Année | M | V | N | D | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 |
| 2025 | 13 | 11 | 1 | 1 | 33 | 10 |
| 2024 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 14 |
| 2023 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 |
| 2022 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 11 |
| 2021 | 11 | 8 | 3 | 0 | 40 | 8 |
| 2020 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 2019 | 16 | 12 | 4 | 0 | 30 | 7 |
| 2018 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 14 |
| 2017 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 |
| 2016 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 8 |
| 2015 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 12 |
| 2014 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 13 |
| 2013 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 |
| 2012 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 5 |
| 2011 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2010 | 16 | 3 | 4 | 9 | 7 | 23 |
| 2009 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| 2008 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 |
| 2007 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 |
| 2006 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2005 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| 2004 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 21 |
| 2003 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 8 |
| 2002 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 |
| 2001 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 |
| 2000 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 20 |
| 1999 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 1998 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 |
| 1997 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 11 |
| 1996 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 |
| 1995 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 10 |
| 1994 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1993 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 11 |
| 1992 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| 1991 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 |
| 1990 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 3 |
| 1989 | 17 | 6 | 7 | 4 | 13 | 8 |
| 1988 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 11 |
| 1987 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 |
| 1986 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 |
| 1985 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 14 |
| 1984 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| 1983 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 18 |
| 1982 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 12 |
| 1981 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 7 |
| 1980 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 22 |
| 1979 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 11 |
| 1978 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 |
| 1977 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 1976 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 17 |
| 1975 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 |
| 1974 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 1973 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 18 |
| 1972 | 12 | 8 | 0 | 4 | 20 | 15 |
| 1971 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 20 |
| 1970 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1969 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 |
| 1968 | 12 | 1 | 7 | 4 | 15 | 19 |
| 1967 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 20 |
| 1966 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 1965 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 |
| 1964 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 |
| 1963 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 |
Joueurs
Plus jeune joueur lors d'une apparition
13 ans et 73 jours · face à Malte le 15 mars 1972
Joueur le plus âgé lors d'une apparition
59 ans et 166 jours · face à Gambie le 15 juin 2012
Encadrement
Le classement chronologique des mandats n'est pas disponible : la période des entraîneurs est un texte libre non exploitable. Il faudra des dates de mandat structurées.